Liga Spanyol memasuki jornada ke-29 hari ini. Pekan ini dibuka dengan kemenangan Athletic Bilbao di markas Girona. Berikut hasil dan klaseme...
Liga Spanyol memasuki jornada ke-29 hari ini. Pekan ini dibuka dengan kemenangan Athletic Bilbao di markas Girona. Berikut hasil dan klasemen sementara La Liga:
Hasil Pertandingan Sabtu
Girona 1 – 2 Athletic Bilbao
(Cristhian Stuani 37'; Inaki Williams 53', Raul Garcia 59')
Klasemen La Liga Spanyol
Barcelona 28 20 6 2 73-27 66
Atletico Madrid 28 16 8 4 39-19 56
Real Madrid 28 17 3 8 49-32 54
Getafe 28 12 10 6 36-24 46
Alaves 28 12 8 8 31-31 44
Sevilla 28 12 7 9 47-36 43
Valencia 28 8 16 4 30-23 40
Athletic Bilbao 29 9 13 7 30-32 40
Real Betis 28 11 6 11 32-36 39
Real Sociedad 28 9 9 10 33-33 36
Eibar 28 8 11 9 36-38 35
Girona 29 8 10 11 32-39 34
Espanyol 28 9 7 12 32-41 34
Leganes 28 8 9 11 27-34 33
Levante 28 8 7 13 38-49 31
Real Valladolid 28 7 8 13 24-39 29
Villareal 28 6 11 11 32-36 29
Celta Vigo 28 6 7 15 36-47 25
Rayo Vallecano 28 6 5 17 30-41 23
SD Huesca 28 5 7 16 28-47 22
Top skor
29 gol: Lionel Messi (Barcelona)
18 gol: Luis Suarez (Barcelona)
17 gol: Cristhian Stuani (Girona), Wissam Ben Yedder (Sevilla)
13 gol: Karim Benzema (Real Madrid), Jaime Mata (Getafe)
Kuliah Beasiswa..?? Klik Disini
Gambar : Fajar.co.id
Sumber : Fajar.co.id
ليست هناك تعليقات